• Bis zu 10 kW Dual-MPPT-Solareingang
• <4ms UPS-Level-Backup-Umschaltung
• Bis zu 97,7% Umwandlungseffizienz
• Unterstützt bis zu 6 Wechselrichter parallel
• Unterstützt bis zu 15 Batterien parallel
• Kompatibel mit Generatorintegration
• APP & Cloud-Überwachung verfügbar
• Bis zu 10 kW Dual-MPPT-Solareingang
• <4ms UPS-Level-Backup-Umschaltung
• Bis zu 97,7% Umwandlungseffizienz
• Unterstützt bis zu 6 Wechselrichter parallel
• Unterstützt bis zu 15 Batterien parallel
• Kompatibel mit Generatorintegration
• APP & Cloud-Überwachung verfügbar


Zuverlässige Sicherung zu Hause und Energieunabhängigkeit
Eine flexible Energiespeicherlösung für den Eigenverbrauch von Solarenergie, Notstromversorgung und zukünftige Energieausweitung
EF-SG-HB5 + PB-10.2 / PB-16 kombiniert einen 5-kW-Hybrid-Wechselrichter mit einem 10-kW- oder 16-kWh-LiFePO@-@ Akku zu einer flexiblen Energiespeicherlösung für Privathaushalte. Entwickelt für den solaren Eigenverbrauch, Notstrom und das tägliche Energiemanagement, hilft es Hausbesitzern, die Solarnutzung zu maximieren, Stromkosten zu senken und die Energieresilienz zu verbessern. Mit bis zu 10 kW Dual-MPPT-Solareingang und Unterstützung für die Generatorintegration kann das System in einer Vielzahl von Wohnenergieanwendungen eingesetzt werden. Seine modulare Architektur ermöglicht auch eine zukünftige Erweiterung der Leistungs- und Speicherkapazität, wenn sich der Energiebedarf der Haushalte entwickelt.

Zuverlässige Sicherung zu Hause und Energieunabhängigkeit
Eine flexible Energiespeicherlösung für den Eigenverbrauch von Solarenergie, Notstromversorgung und zukünftige Energieausweitung
EF-SG-HB5 + PB-10.2 / PB-16 kombiniert einen 5-kW-Hybrid-Wechselrichter mit einem 10-kW- oder 16-kWh-LiFePO@-@ Akku zu einer flexiblen Energiespeicherlösung für Privathaushalte. Entwickelt für den solaren Eigenverbrauch, Notstrom und das tägliche Energiemanagement, hilft es Hausbesitzern, die Solarnutzung zu maximieren, Stromkosten zu senken und die Energieresilienz zu verbessern. Mit bis zu 10 kW Dual-MPPT-Solareingang und Unterstützung für die Generatorintegration kann das System in einer Vielzahl von Wohnenergieanwendungen eingesetzt werden. Seine modulare Architektur ermöglicht auch eine zukünftige Erweiterung der Leistungs- und Speicherkapazität, wenn sich der Energiebedarf der Haushalte entwickelt.

![]() |
Zuverlässiges Backup für das ganze Haus Die Schaltzeit auf USV-Ebene von weniger als 4 ms trägt dazu bei, die unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Netzausfällen aufrechtzuerhalten und wichtige Haushaltsgeräte bei Bedarf am Laufen zu halten. |
| Skalierbare Leistungs- und Kapazitätserweiterung Unterstützt bis zu 6 Wechselrichter und 15 Batterien parallel und ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu 30 kW Ausgangsleistung und 153,6 kWh Speicherkapazität bei steigendem Energiebedarf. |
![]() |
Zuverlässiges Backup für das ganze Haus
Die Schaltzeit auf USV-Ebene unter 4 ms hilft, die unterbrechungsfreie Stromversorgung während Netzausfällen aufrechtzuerhalten und wichtige Haushaltsgeräte bei Bedarf am Laufen zu halten

Skalierbare Leistungs- und Kapazitätserweiterung
Unterstützt bis zu 6 Wechselrichter und 15 Batterien parallel und ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu 30 kW Ausgangsleistung und 153,6 kWh Speicherkapazität bei steigendem Energiebedarf.
| Wechselrichter-Modell | EF-SG-HB5 |
| AC-Netzeingang und -ausgang | |
| Nenneingangsspannung (Vac) | 220/230/240 |
| Gittertyp | L / N / PE |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 220/230/240 |
| Nennausgangsleistung (VA) / (W) | 5500/5000 |
| Max.Ausgangsstrom (A) | 25 |
| Max.Kontinuierlicher AC-Bypass-Strom (A) | 50 |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend) |
| Daten sichern | |
| Nennausgangsleistung (W) | 5000 |
| Max.Ausgangsscheinleistung (VA) | 10000 (10s) |
| Netz- / netzunabhängige Schaltzeit (ms) | ≤4 |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 220 / 230 / 240 (L / N / PE) |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Max.Dauerausgangsstrom (A) | 22.7 |
| Harmonische Gesamtspannungsverzerrung (@ Lineare Last) | <3% |
| Effizienz | |
| Max.Efficiency | 97.70% |
| Europäische Effizienz | 97,00 % |
| Batterie | |
| Batterietyp | Blei-Säure- oder Lithium-Batterie |
| Batteriespannungsbereich | 40,0Vdc ~ 60,0Vdc |
| Max.Ladeleistung (W) | 5000/5250 |
| Max.Ladestrom (A) | 120 |
| Solar (PV) | |
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 125~450 |
| Max.Eingangsspannung (Vdc) | 500 |
| Nennspannung (Vdc) | 360 |
| Max.PV-Eingangsleistung (W) | 10000 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 18 / 18 (Zweikanal) |
| Max. PV-Eingangsleistung / Strom | 10000W / 2 * 27A / 2 * 2 Pole |
| Allgemeine Daten | |
| Einbruchsschutz Bewertung | IP66 |
| Sicherheitszertifizierung | UL STD.1741. FCC Teil15, KLASSE B |
| Betrieb des Temperaturbereichs (° C) | -25 ° C ~ 65 ° C (Betrieb über 45 ° C) |
| Feuchtigkeitsbereich | 0% bis 95% (konformer Beschichtungsschutz) |
| Geräusch (dB) | <35 |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung, variable Lüftergeschwindigkeit |
| Kommunizieren | RS485,LAN/4G/WIFI(Optional) |
| Abmessung (L * B * T) | 506 * 490 * 98mm |
| Gewicht (kg) | <17 |
| Batterie-Modell | PB-10,2 |
| Allgemein | |
| Nennenergie (kWh) | 10.24 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 10.24 |
| Skalierbarkeit | Max.15 parallel (153,6 kWh) |
| Abmessung (H * B * T) | 1000 * 530 * 200mm |
| Installation | Verlegung des Bodens |
| Zelltyp | LFP |
| Kapazität der Zelle | 100 Ah |
| Design Leben | 15 Jahre |
| Elektrisch | |
| Nennspannung | 512V (16S2P) |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2V ~ 56,8V |
| Max.Entladestrom | 200A |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Operation | |
| Ladetemperatur | -10°C~55°C |
| Entladungstemperatur | -10°C~55°C |
| Lagertemperatur | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~95%(Keine Kondensation) |
| Höhe | ≤2000m |
| Schutz vor Eindringen | IP67 |
| Kommunikationsinterface | RS485,KANN,WIFI / Bluetooth(Optional) |
| Zertifizierung | UN38,3, UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EC62619 (Konstruktionskonformen) |
| Kompatibler Wechselrichter | BST, Victron, Goodwe, Solis, Sofar, Deye, Volttronic |
| Wechselrichter-Modell | EF-SG-HB5 |
| AC-Netzeingang und -ausgang | |
| Nenneingangsspannung (Vac) | 220/230/240 |
| Gittertyp | L / N / PE |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 220/230/240 |
| Nennausgangsleistung (VA) / (W) | 5500/5000 |
| Max.Ausgangsstrom (A) | 25 |
| Max.Kontinuierlicher AC-Bypass-Strom (A) | 50 |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend) |
| Daten sichern | |
| Nennausgangsleistung (W) | 5000 |
| Max.Ausgangsscheinleistung (VA) | 10000 (10s) |
| Netz- / netzunabhängige Schaltzeit (ms) | ≤4 |
| Nennausgangsspannung (Vac) | 220 / 230 / 240 (L / N / PE) |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Max.Dauerausgangsstrom (A) | 22.7 |
| Harmonische Gesamtspannungsverzerrung (@ Lineare Last) | <3% |
| Effizienz | |
| Max.Efficiency | 97.70% |
| Europäische Effizienz | 97,00 % |
| Batterie | |
| Batterietyp | Blei-Säure- oder Lithium-Batterie |
| Batteriespannungsbereich | 40,0Vdc ~ 60,0Vdc |
| Max.Ladeleistung (W) | 5000/5250 |
| Max.Ladestrom (A) | 120 |
| Solar (PV) | |
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 125~450 |
| Max.Eingangsspannung (Vdc) | 500 |
| Nennspannung (Vdc) | 360 |
| Max.PV-Eingangsleistung (W) | 10000 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 18 / 18 (Zweikanal) |
| Max. PV-Eingangsleistung / Strom | 10000W / 2 * 27A / 2 * 2 Pole |
| Allgemeine Daten | |
| Einbruchsschutz Bewertung | IP66 |
| Sicherheitszertifizierung | UL STD.1741. FCC Teil15, KLASSE B |
| Betrieb des Temperaturbereichs (° C) | -25 ° C ~ 65 ° C (Betrieb über 45 ° C) |
| Feuchtigkeitsbereich | 0% bis 95% (konformer Beschichtungsschutz) |
| Geräusch (dB) | <35 |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung, variable Lüftergeschwindigkeit |
| Kommunizieren | RS485,LAN/4G/WIFI(Optional) |
| Abmessung (L * B * T) | 506 * 490 * 98mm |
| Gewicht (kg) | <17 |
| Batterie-Modell | PB-10,2 |
| Allgemein | |
| Nennenergie (kWh) | 10.24 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 10.24 |
| Skalierbarkeit | Max.15 parallel (153,6 kWh) |
| Abmessung (H * B * T) | 1000 * 530 * 200mm |
| Installation | Verlegung des Bodens |
| Zelltyp | LFP |
| Kapazität der Zelle | 100 Ah |
| Design Leben | 15 Jahre |
| Elektrisch | |
| Nennspannung | 512V (16S2P) |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2V ~ 56,8V |
| Max.Entladestrom | 200A |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Operation | |
| Ladetemperatur | -10°C~55°C |
| Entladungstemperatur | -10°C~55°C |
| Lagertemperatur | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~95%(Keine Kondensation) |
| Höhe | ≤2000m |
| Schutz vor Eindringen | IP67 |
| Kommunikationsinterface | RS485,KANN,WIFI / Bluetooth(Optional) |
| Zertifizierung | UN38,3, UL1973, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EC62619 (Konstruktionskonformen) |
| Kompatibler Wechselrichter | BST, Victron, Goodwe, Solis, Sofar, Deye, Volttronic |